本リストはEA FARMでご利用いただけるEAとなります。
| アイコン | EA名 | PF | RF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|
|
|
1_Apple_M1_19currency_Ver1 | 1.06 | 0.1 | 50,351円 |
|
|
2_Pineapple_M5_6currency_Ver1 | 0.81 | -0.5 | 49,762円 |
|
|
3_Banana_M1_7currency_Ver1 | 1.70 | 1.6 | 161,620円 |
|
|
4_Lettuce_M15_NZDCAD_NZDCHF_NZDUSD_Ver1 | 1.15 | 0.9 | 17,242円 |
|
|
5_Cabbage_M15_EURNZD_GBPNZD_Ver1 | 0.91 | -0.3 | 47,052円 |
|
|
6_Orange_M1_USDJPY_Ver1 | 1.51 | 2.8 | 13,938円 |
|
|
7_Melon_M1_USDJPY_Ver1 | 1.69 | 1.8 | 11,043円 |
|
|
8_Blueberry_M1_EURJPY_Ver1 | 1.21 | 1.2 | 26,235円 |
|
|
9_Cherry_M15_GBPJPY_Ver1 | 0.86 | -0.4 | 111,960円 |
|
|
10_Peach_M1_GBPJPY_Ver1 | 1.15 | 0.5 | 31,980円 |
|
|
11_Strawberry_M1_EURUSD_GBPUSD_Ver1 | 0.95 | -0.1 | 44,610円 |
|
|
12_Lemon_M5_AUDCAD_GBPCAD_NZDCAD_USDCAD_Ver1 | 1.05 | 0.2 | 40,255円 |
|
|
13_Tomato_M5_EURUSD_GBPUSD_Ver1 | 0.84 | -0.3 | 50,286円 |
|
|
14_Broccoli_M1_EURCHF_Ver1 | 1.77 | 3.7 | 2,072円 |
|
|
15_Potato_M1_GBPCHF_Ver1 | 1.32 | 0.4 | 10,480円 |
|
|
16_Pumpkin_M1_NZDCHF_Ver1 | 1.50 | 0.9 | 1,670円 |
|
|
17_Radish_M1_CADCHF_Ver1 | 1.03 | 0.0 | 2,680円 |
|
|
18_Eggplant_M1_CADJPY_Ver1 | 0.79 | -0.3 | 3,970円 |
|
|
19_Onion_M1_GBPAUD_GBPCHF_Ver1 | 1.20 | 0.5 | 7,041円 |
|
|
20_Carrot_M1_EURUSD_ver1 | 1.09 | 0.3 | 30,060円 |
