本リストはEA FARMでご利用いただけるEAとなります。
| アイコン | EA名 | PF | RF | 最大DD |
|---|---|---|---|---|
|
|
1_Apple_M1_19currency_Ver1 | 1.06 | 0.1 | 144,460円 |
|
|
2_Pineapple_M5_6currency_Ver1 | 0.74 | -0.1 | 1,648,590円 |
|
|
3_Banana_M1_7currency_Ver1 | 1.55 | 0.8 | 329,190円 |
|
|
4_Lettuce_M15_NZDCAD_NZDCHF_NZDUSD_Ver1 | 1.17 | 0.5 | 204,480円 |
|
|
5_Cabbage_M15_EURNZD_GBPNZD_Ver1 | 1.01 | 0.0 | 1,032,880円 |
|
|
6_Orange_M1_USDJPY_Ver1 | 1.40 | 1.9 | 32,690円 |
|
|
7_Melon_M1_USDJPY_Ver1 | 1.57 | 1.5 | 43,670円 |
|
|
8_Blueberry_M1_EURJPY_Ver1 | 1.26 | 1.6 | 52,470円 |
|
|
9_Cherry_M15_GBPJPY_Ver1 | 0.84 | -0.5 | 240,370円 |
|
|
10_Peach_M1_GBPJPY_Ver1 | 1.12 | 0.4 | 67,750円 |
|
|
11_Strawberry_M1_EURUSD_GBPUSD_Ver1 | 0.97 | -0.1 | 96,250円 |
|
|
12_Lemon_M5_AUDCAD_GBPCAD_NZDCAD_USDCAD_Ver1 | 1.10 | 0.2 | 259,290円 |
|
|
13_Tomato_M5_EURUSD_GBPUSD_Ver1 | 0.83 | -0.3 | 86,690円 |
|
|
14_Broccoli_M1_EURCHF_Ver1 | 1.78 | 1.4 | 29,980円 |
|
|
15_Potato_M1_GBPCHF_Ver1 | 1.31 | 0.3 | 87,050円 |
|
|
16_Pumpkin_M1_NZDCHF_Ver1 | 1.72 | 0.8 | 13,540円 |
|
|
17_Radish_M1_CADCHF_Ver1 | 0.65 | -0.4 | 62,590円 |
|
|
18_Eggplant_M1_CADJPY_Ver1 | 0.69 | -0.3 | 81,990円 |
|
|
19_Onion_M1_GBPAUD_GBPCHF_Ver1 | 1.02 | 0.1 | 26,100円 |
|
|
20_Carrot_M1_EURUSD_ver1 | 1.16 | 0.1 | 313,140円 |
